追溯號碼: 25111400932
本農產品係源自多個產銷履歷農產品批次,履歷資訊包含包裝出貨以及生產者資訊,分別表示於表格中。
This product merge several batches, you can find the producer and package information from the column ‘Farm Record’.
包裝出貨資訊
|
農業經營業者: Agricultural product operator |
雲林縣斗南鎮蔬菜產銷班第4班 |
|---|---|
| 簡稱: Abbreviation |
雲林縣斗南鎮蔬菜產銷班第4班 |
| 組織代碼: Organization ID |
145176 |
| 產品名稱: Product |
綠竹筍-烏殼綠竹筍 |
| 產地: Origin |
雲林縣斗南鎮阿丹里5鄰崙子81之6號 |
| 包裝日期/出貨日期: Manufacture Date |
2025/11/14 |
| 驗證機構: Certification Body |
中華驗證有限公司 ZhongHua Certification Co., Ltd. |
生產者資訊
| 履歷追溯碼 TraceCode |
生產者姓名 Producer |
作物 Product |
|---|---|---|
| 14517625002131 | 包雪 | 綠竹筍 |
| 14517625015147 | 阮氏福 | 綠竹筍 |
| 14517625005134 | 林晉裕 | 綠竹筍 |
| 14517625003128 | 林淑女 | 綠竹筍 |
| 14517625006135 | 林傳合 | 綠竹筍 |
| 14517625018019 | 林鴻源 | 綠竹筍 |
| 14517625008130 | 唐淑美 | 綠竹筍 |
| 14517625017018 | 唐淑美 | 綠竹筍 |
| 14517625014155 | 莊竣超 | 綠竹筍 |
| 14517625016018 | 莊竣超 | 綠竹筍 |
| 14517625010143 | 陳世軒 | 綠竹筍 |
| 14517625001135 | 陳進生 | 綠竹筍 |
| 14517625007130 | 曾勝蓬 | 綠竹筍 |
| 14517625011139 | 黃明田 | 綠竹筍 |
| 14517625012134 | 黃明賢 | 綠竹筍 |
| 14517625013135 | 黃秋菊 | 綠竹筍 |
| 14517625009125 | 黃國清 | 綠竹筍 |
| 14517625004134 | 黃鴻鈞 | 綠竹筍 |
