產銷履歷驗證機構
●包含個別與集團驗證
○僅個別驗證
○僅個別驗證
驗證機構名稱 | 經認證可辦理驗證業務之範圍 | 認證到期日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農糧 | 養殖水產 | 家畜 | 家禽 | 畜禽 | 林產 | |||||||
生產 | 分裝 流通 |
加工 | 生產 | 分裝 流通 |
加工 | 生產 | 屠宰 分切 |
生產 | 加工 | 林產 物 |
||
環虹錕騰科技股份有限公司 | ● | 2027/10/07 | ||||||||||
藍鵲驗證服務股份有限公司 | ● | ○ | ○ | ○ | 2027/10/03 | |||||||
財團法人台灣建築中心 | ○ | 2027/09/30 | ||||||||||
國立嘉義大學 | ● | 2027/04/06 | ||||||||||
稻香驗證有限公司 | ● | 2027/03/20 | ||||||||||
奕嘉國際有限公司 | ● | 2027/03/20 | ||||||||||
財團法人台灣水資源與農業研究院 | ○ | 2027/02/19 | ||||||||||
全民儲碳股份有限公司 | ● | 2027/01/17 | ||||||||||
采園生態驗證有限公司 | ● | ○ | ○ | 2026/12/26 | ||||||||
國立中興大學 | ● | ○ | ○ | ● | 2026/12/15 |
共24筆資料,
第1/3頁