產銷履歷驗證機構
●包含個別與集團驗證
○僅個別驗證
○僅個別驗證
| 驗證機構名稱 | 經認證可辦理驗證業務之範圍 | 認證到期日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農糧 | 養殖水產 | 家畜 | 家禽 | 畜禽 | 林產 | |||||||
| 生產 | 分裝 流通 |
加工 | 生產 | 分裝 流通 |
加工 | 生產 | 屠宰 分切 |
生產 | 加工 | 林產 物 |
||
| 台灣食農安全檢驗股份有限公司 | ○ | 2028/12/04 | ||||||||||
| 中華驗證有限公司 | ● | ○ | ○ | 2028/11/07 | ||||||||
| 國立屏東科技大學 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 2028/09/04 | ||||||
| 財團法人中央畜產會 | ○ | ○ | ● | ○ | 2028/09/04 | |||||||
| 雲嘉國際驗證股份有限公司 | ● | ○ | 2028/08/21 | |||||||||
| 財團法人農業科技研究院 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 2028/08/07 | ||||||
| 朝陽科技大學 | ○ | 2028/07/20 | ||||||||||
| 彩虹大地有限公司 | ● | 2028/07/20 | ||||||||||
| 環球國際驗證股份有限公司 | ● | ○ | ○ | 2028/07/01 | ||||||||
| 國立臺灣海洋大學 | ○ | ○ | 2028/07/01 | |||||||||
共23筆資料,
第1/3頁
