保證責任雲林縣嘉東合作農場
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任雲林縣嘉東合作農場 |
|---|---|
| 組織代碼: | 130520 |
| 組織地址: | 雲林縣斗六市嘉東中路46號 |
| 連絡電話: | 05-5327297 |
| 購買資訊: | ■實體通路:新北市農會(板橋市縣民大道一段291號)■電話訂購:05-5327297 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 文旦 | 2026/10/16 | 25645 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 柳橙 | 2026/10/16 | 96507 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 茂谷柑 | 2026/10/16 | 49012 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 椪柑 | 2026/10/16 | 34321 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 葡萄柚 | 2026/10/16 | 25617 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 佛利蒙柑 | 2026/10/16 | 4879 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:采園
- 作業項目:第1次不定期追查
文旦通過驗證
柳橙通過驗證
茂谷柑通過驗證
椪柑通過驗證
葡萄柚通過驗證
佛利蒙柑通過驗證
審議日期:2025/12/09 - 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:增列查驗
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:增列查驗
- 作業項目:初次查驗
