保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 131214 |
| 連絡電話: | 08-7221602 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:環虹錕騰
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 蓮霧 | 2028/06/18 | 17169 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 臺灣香檬 | 2028/06/18 | 381247 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 黃金果 | 2028/06/18 | 2000 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 香蕉 | 2028/06/18 | 198057 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 芒果 | 2028/06/18 | 5399 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 薑 | 2028/06/18 | 6467 | - | |
| 番石榴 | 2028/06/18 | 6300 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:環虹錕騰
- 作業項目:追查併增列
蓮霧通過驗證
臺灣香檬通過驗證
黃金果通過驗證
香蕉通過驗證
芒果通過驗證
薑通過驗證
番石榴通過驗證
審議日期:2026/06/15 - 作業項目:展延併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
