保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 132048 |
| 組織地址: | 嘉義市東區林森東路367-45號 |
| 連絡電話: | 05-2761310 |
| 購買資訊: | ■實體通路:統一超商全台分店 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:暐凱國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2028/01/26 | 45186 | - | |
| 青梗白菜 | 2028/01/26 | 45186 | - | |
| 油菜 | 2028/01/26 | 45186 | - | |
| 結球萵苣 | 2028/01/26 | 204764 | - | |
| 馬鈴薯 | 2028/01/26 | 236642 | - | |
| 甘藍 | 2028/01/26 | 394715 | - | |
| 包心白菜 | 2028/01/26 | 70001 | - | |
| 葉萵苣 | 2028/01/26 | 228798 | - | |
| 胡瓜 | 2028/01/26 | 33154 | - | |
| 胡蘿蔔 | 2028/01/26 | 1376 | - | |
| 洋蔥 | 2028/01/26 | 83256 | - | |
| 芹菜 | 2028/01/26 | 11119 | - | |
| 南瓜 | 2028/01/26 | 86868 | - | |
| 甘藷 | 2028/01/26 | 51103 | - | |
| 番茄 | 2028/01/26 | 55806 | - | |
| 甜椒 | 2028/01/26 | 14286 | - | |
| 辣椒 | 2028/01/26 | 7279 | - | |
| 蕹菜 | 2028/01/26 | 20206 | - | |
| 青蔥 | 2028/01/26 | 41173 | - | |
| 花椰菜 | 2028/01/26 | 4726 | - | |
| 青花菜 | 2028/01/26 | 86522 | - | |
| 蘿蔔 | 2028/01/26 | 113682 | - | |
| 木耳 | 2028/01/26 | 4005 | - | |
| 食用玉米 | 2028/01/26 | 103811 | - | |
| 九層塔 | 2028/01/26 | 7300 | - | |
| 夏南瓜 | 2028/01/26 | 8239 | - | |
| 芥藍 | 2028/01/26 | 24845 | - | |
| 莧菜 | 2028/01/26 | 31014 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2028/01/26 | 10765 | - | |
| 菠菜 | 2028/01/26 | 31014 | - | |
| 木瓜 | 2028/01/26 | 9500 | - | |
| 柳橙 | 2028/01/26 | 9500 | - | |
| 番石榴 | 2028/01/26 | 9500 | - | |
| 黃秋葵 | 2028/01/26 | 4428 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:暐凱國際
- 作業項目:展延併增列
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
油菜通過驗證
結球萵苣通過驗證
馬鈴薯通過驗證
甘藍通過驗證
包心白菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
胡瓜通過驗證
胡蘿蔔通過驗證
洋蔥通過驗證
芹菜通過驗證
南瓜通過驗證
甘藷通過驗證
番茄通過驗證
甜椒通過驗證
辣椒通過驗證
蕹菜通過驗證
青蔥通過驗證
花椰菜通過驗證
青花菜通過驗證
蘿蔔通過驗證
木耳通過驗證
食用玉米通過驗證
九層塔通過驗證
夏南瓜通過驗證
芥藍通過驗證
莧菜通過驗證
春菊(日本茼蒿)通過驗證
菠菜通過驗證
木瓜通過驗證
柳橙通過驗證
番石榴通過驗證
黃秋葵通過驗證
審議日期:2025/04/17 - 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
