保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 132048 |
| 組織地址: | 嘉義市東區林森東路367-45號 |
| 連絡電話: | 05-2761310 |
| 購買資訊: | ■實體通路:統一超商全台分店 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:暐凱國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2028/01/26 | 45186 | - | |
| 青梗白菜 | 2028/01/26 | 45186 | - | |
| 油菜 | 2028/01/26 | 41686 | - | |
| 結球萵苣 | 2028/01/26 | 247289 | - | |
| 馬鈴薯 | 2028/01/26 | 252007 | - | |
| 甘藍 | 2028/01/26 | 380658 | - | |
| 包心白菜 | 2028/01/26 | 64646 | - | |
| 葉萵苣 | 2028/01/26 | 238067 | - | |
| 胡瓜 | 2028/01/26 | 31922 | - | |
| 胡蘿蔔 | 2028/01/26 | 1376 | - | |
| 洋蔥 | 2028/01/26 | 77269 | - | |
| 芹菜 | 2028/01/26 | 7308 | - | |
| 南瓜 | 2028/01/26 | 58656 | - | |
| 甘藷 | 2028/01/26 | 62908 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 番茄 | 2028/01/26 | 33443 | - | |
| 甜椒 | 2028/01/26 | 5703 | - | |
| 辣椒 | 2028/01/26 | 7279 | - | |
| 蕹菜 | 2028/01/26 | 23716 | - | |
| 青蔥 | 2028/01/26 | 36851 | - | |
| 花椰菜 | 2028/01/26 | 3840 | - | |
| 青花菜 | 2028/01/26 | 80535 | - | |
| 蘿蔔 | 2028/01/26 | 85508 | - | |
| 木耳 | 2028/01/26 | 4005 | - | |
| 食用玉米 | 2028/01/26 | 100343 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 九層塔 | 2028/01/26 | 7300 | - | |
| 夏南瓜 | 2028/01/26 | 8239 | - | |
| 芥藍 | 2028/01/26 | 28355 | - | |
| 莧菜 | 2028/01/26 | 34524 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2028/01/26 | 10765 | - | |
| 菠菜 | 2028/01/26 | 31014 | - | |
| 木瓜 | 2028/01/26 | 9500 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 柳橙 | 2028/01/26 | 9500 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 番石榴 | 2028/01/26 | 9500 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 黃秋葵 | 2028/01/26 | 4428 | - | |
| 馬鈴薯PLUS | 2028/01/26 | 4428 | - | |
| 包心白菜PLUS | 2028/01/26 | 2872 | - | |
| 辣椒PLUS | 2028/01/26 | 8038 | - | |
| 結球萵苣PLUS | 2028/01/26 | 3468 | - | |
| 番茄PLUS | 2028/01/26 | 4198 | - | |
| 甘藍PLUS | 2028/01/26 | 2872 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:暐凱國際
- 作業項目:增列查驗
馬鈴薯PLUS通過驗證
辣椒PLUS通過驗證
結球萵苣PLUS通過驗證
甘藍PLUS通過驗證
審議日期:2026/05/06 - 作業項目:展延併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
