保證責任屏東縣銀獅青果生產合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任屏東縣銀獅青果生產合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 134368 |
| 組織地址: | 屏東縣高樹鄉泰山村沿山公路3段29號 |
| 連絡電話: | 08-7961402 |
驗證通過品項
驗證機構:彩虹大地
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 紅龍果 | 2028/08/20 | 5000 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 酪梨 | 2028/08/20 | 45000 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 鳳梨 | 2028/08/20 | 604088 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 香蕉 | 2028/08/20 | 71250 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
