保證責任雲林縣子茂果菜生產合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任雲林縣子茂果菜生產合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 135065 |
| 組織地址: | 雲林縣土庫鎮埤腳里扶朝120號 |
| 連絡電話: | 05-6621488 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:環球國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/12/02 | 106541 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/12/02 | 106541 | - | |
| 小芥菜 | 2026/12/02 | 106541 | - | |
| 芥藍 | 2026/12/02 | 106541 | - | |
| 油菜 | 2026/12/02 | 106541 | - | |
| 洋蔥 | 2026/12/02 | 104459 | - | |
| 胡蘿蔔 | 2026/12/02 | 72663 | - | |
| 包心白菜 | 2026/12/02 | 213517 | - | |
| 菠菜 | 2026/12/02 | 33510 | - | |
| 甘藍 | 2026/12/02 | 269596 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/12/02 | 118136 | - | |
| 馬鈴薯 | 2026/12/02 | 30353 | - | |
| 蕹菜 | 2026/12/02 | 91449 | - | |
| 南瓜 | 2026/12/02 | 18943 | - | |
| 食用玉米 | 2026/12/02 | 30717 | - | |
| 青花菜 | 2026/12/02 | 103380 | - | |
| 甘藷 | 2026/12/02 | 40216 | - | |
| 甜椒 | 2026/12/02 | 9793 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:環球國際
- 作業項目:追查併增列
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
小芥菜通過驗證
芥藍通過驗證
油菜通過驗證
洋蔥通過驗證
胡蘿蔔通過驗證
包心白菜通過驗證
菠菜通過驗證
甘藍通過驗證
葉萵苣通過驗證
馬鈴薯通過驗證
蕹菜通過驗證
南瓜通過驗證
食用玉米通過驗證
青花菜通過驗證
甘藷通過驗證
甜椒通過驗證
審議日期:2025/11/19 - 作業項目:第7次追蹤查驗
- 作業項目:第3次展延查驗
- 作業項目:增列查驗
