程泰煜
基本資料
| 農產品經營者: | 程泰煜 |
|---|---|
| 組織代碼: | 136305 |
| 連絡電話: | 05-5875885 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/12/08 | 14668 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 青梗白菜 | 2026/12/08 | 14668 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 菠菜 | 2026/12/08 | 14668 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 芥藍 | 2026/12/08 | 14668 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 油菜 | 2026/12/08 | 14668 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:采園
- 作業項目:第2次追蹤查驗
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
菠菜通過驗證
芥藍通過驗證
油菜通過驗證
審議日期:2025/12/03 - 作業項目:第1次追蹤查驗
- 作業項目:展延併增列
- 作業項目:第2次追蹤查驗
