彰化縣埔鹽鄉蔬菜產銷班第1班
基本資料
| 農產品經營者: | 彰化縣埔鹽鄉蔬菜產銷班第1班 |
|---|---|
| 組織代碼: | 136630 |
| 組織地址: | 彰化縣埔鹽鄉西湖村大新路二巷15號 |
| 連絡電話: | 0931-680180 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:中興大學
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 番茄 | 2027/12/16 | 29547 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 洋香瓜 | 2027/12/16 | 6105 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 香瓜 | 2027/12/16 | 3956 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 西瓜 | 2027/12/16 | 3956 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:中興大學
- 作業項目:展延併增列
番茄通過驗證
洋香瓜通過驗證
香瓜通過驗證
西瓜通過驗證
審議日期:2025/11/03 - 作業項目:展延併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:第1次不定期追查
- 作業項目:追查併增列
