張有瑞
基本資料
| 農產品經營者: | 張有瑞 |
|---|---|
| 組織代碼: | 138374 |
| 連絡電話: | 05-5991377 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:中興大學
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 青花菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 小白菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 蕹菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 芥藍 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 油菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 扁蒲 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 莧菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 小芥菜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 半結球萵苣 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 南瓜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 胡瓜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 絲瓜 | 2026/06/07 | 10467 | - | |
| 胡蘿蔔 | 2026/06/07 | 10467 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:中興大學
- 作業項目:追查併增列
菠菜通過驗證
青花菜通過驗證
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
蕹菜通過驗證
芥藍通過驗證
油菜通過驗證
扁蒲通過驗證
莧菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
小芥菜通過驗證
半結球萵苣通過驗證
南瓜通過驗證
胡瓜通過驗證
絲瓜通過驗證
胡蘿蔔通過驗證
審議日期:2025/06/02 - 作業項目:第1次追蹤查驗
- 作業項目:增列查驗
