臺南市歸仁區蔬菜產銷班第6班
基本資料
| 農產品經營者: | 臺南市歸仁區蔬菜產銷班第6班 |
|---|---|
| 組織代碼: | 138403 |
| 連絡電話: | 07-6908589 |
| 購買資訊: |
■ 自營:零售(臺南市歸仁區全區) ■ 批發市場:臺北農產運銷股份有限公司第一果菜批發市場(108台北市萬華區萬大路533號)臺北農產運銷股份有限公司第二果菜批發市場(104台北市中山區民族東路336號) ■ 量販店:全聯福利中心(全台各分店) |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:環虹錕騰
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 包心白菜 | 2026/08/05 | 3246 | - | |
| 番茄 | 2026/08/05 | 1270 | - | |
| 食用玉米 | 2026/08/05 | 40126 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 蘆筍 | 2026/08/05 | 9472 | - | |
| 南瓜 | 2026/08/05 | 6650 | - | |
| 洋香瓜 | 2026/08/05 | 1868 | - | |
| 水稻 | 2026/08/05 | 315200 | - | |
| 甘藷 | 2026/08/05 | 295059 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 硬質玉米 | 2026/08/05 | 295059 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 胡瓜 | 2026/08/05 | 1868 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:環虹錕騰
- 作業項目:追查併增列
包心白菜通過驗證
番茄通過驗證
食用玉米通過驗證
蘆筍通過驗證
南瓜通過驗證
洋香瓜通過驗證
水稻通過驗證
甘藷通過驗證
硬質玉米通過驗證
胡瓜通過驗證
審議日期:2026/04/27 - 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:展延併增列
