張庭瑋
基本資料
| 農產品經營者: | 張庭瑋 |
|---|---|
| 組織代碼: | 138426 |
| 連絡電話: | 05-5991377 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:中興大學
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 芥藍 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 油菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 蕹菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 小芥菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 莧菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 菠菜 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 茼蒿 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 半結球萵苣 | 2026/05/04 | 10135 | - | |
| 結球萵苣 | 2026/05/04 | 10135 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:中興大學
- 作業項目:第2次追蹤查驗
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
芥藍通過驗證
油菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
蕹菜通過驗證
小芥菜通過驗證
莧菜通過驗證
菠菜通過驗證
茼蒿通過驗證
半結球萵苣通過驗證
結球萵苣通過驗證
審議日期:2025/05/16 - 作業項目:第1次不定期追查
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:展延併增列
