王則竣
基本資料
| 農產品經營者: | 王則竣 |
|---|---|
| 組織代碼: | 139012 |
| 連絡電話: | 05-5868999 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:中華驗證
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 蕹菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 菠菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 小芥菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 芥藍 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 茼蒿 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 油菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 莧菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 甘藍 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 包心白菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 結球萵苣 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 胡瓜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 冬瓜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 絲瓜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 苦瓜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 扁蒲 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 南瓜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 葉用甘藷 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 青松菜 | 2026/12/27 | 117925 | - | |
| 青油菜 | 2026/12/27 | 117925 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:中華驗證
- 作業項目:追查併增列
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
蕹菜通過驗證
菠菜通過驗證
小芥菜通過驗證
芥藍通過驗證
茼蒿通過驗證
油菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
莧菜通過驗證
甘藍通過驗證
包心白菜通過驗證
結球萵苣通過驗證
春菊(日本茼蒿)通過驗證
胡瓜通過驗證
冬瓜通過驗證
絲瓜通過驗證
苦瓜通過驗證
扁蒲通過驗證
南瓜通過驗證
葉用甘藷通過驗證
青松菜通過驗證
青油菜通過驗證
審議日期:2024/12/30 - 作業項目:展延併增列
