徐永涼
基本資料
| 農產品經營者: | 徐永涼 |
|---|---|
| 組織代碼: | 139738 |
| 連絡電話: | 0935-181681 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
生產者自我介紹
從事高接梨管理
驗證通過品項
驗證機構:環球國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 | 2027/06/26 | 7000 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
| 農產品經營者: | 徐永涼 |
|---|---|
| 組織代碼: | 139738 |
| 連絡電話: | 0935-181681 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
從事高接梨管理
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 | 2027/06/26 | 7000 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |