雲林縣北港鎮雜糧產銷班第7班
基本資料
| 農產品經營者: | 雲林縣北港鎮雜糧產銷班第7班 |
|---|---|
| 組織代碼: | 140310 |
| 組織地址: | 雲林縣北港鎮好收里13鄰口庄39之1號 |
| 連絡電話: | 05-7922321 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:奕嘉
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 落花生 | 2028/03/09 | 21937 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 大豆 | 2028/03/09 | 869420 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 甘藷 | 2028/03/09 | 23828 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
|
| 硬質玉米 | 2028/03/09 | 56265 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類114.11.03公告修訂.pdf |
