保證責任彰化縣埔鹽鄉菁英農民果菜生產合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任彰化縣埔鹽鄉菁英農民果菜生產合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 141269 |
| 組織地址: | 彰化縣埔鹽鄉好修村員鹿路二段44-5號 |
| 連絡電話: | 04-8661667 |
驗證通過品項
驗證機構:稻香
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 花椰菜 | 2028/10/22 | 61883 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 南瓜 | 2028/10/22 | 14058 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 夏南瓜 | 2028/10/22 | 14058 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 番茄 | 2028/10/22 | 2079 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
