徐承洋
基本資料
| 農產品經營者: | 徐承洋 |
|---|---|
| 組織代碼: | 142306 |
| 連絡電話: | 04-8901632 |
驗證通過品項
驗證機構:雲嘉國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 胡瓜 | 2027/04/23 | 10944 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 南瓜 | 2027/04/23 | 10944 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 絲瓜 | 2027/04/23 | 10944 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 苦瓜 | 2027/04/23 | 10944 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 豌豆 | 2027/04/23 | 10944 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:雲嘉國際
- 作業項目:追查併增列
胡瓜通過驗證
南瓜通過驗證
絲瓜通過驗證
苦瓜通過驗證
豌豆通過驗證
審議日期:2026/01/08 - 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:初次查驗
