保證責任南投縣竹山鎮蔬果運銷合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任南投縣竹山鎮蔬果運銷合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 142676 |
| 組織地址: | 南投縣竹山鎮延和里4鄰和新街115號 |
| 連絡電話: | 049-2662566 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:環虹錕騰
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 木瓜 | 2026/12/29 | 53251 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 麻竹筍 | 2026/12/29 | 54123 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/12/29 | 5122 | - | |
| 孟宗竹筍 | 2026/12/29 | 766147 | - | |
| 桂竹筍 | 2026/12/29 | 52190 | - |
驗證機構:藍鵲
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 2027/09/04 | 33156 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 麻竹筍 | 2027/09/04 | 8186 | - | |
| 孟宗竹筍 | 2027/09/04 | 38876 | - | |
| 木瓜 | 2027/09/04 | 26854 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 紅龍果 | 2027/09/04 | 25707 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 檸檬 | 2027/09/04 | 14888 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 黃金果 | 2027/09/04 | 1505 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
