廖宜甄
基本資料
| 農產品經營者: | 廖宜甄 |
|---|---|
| 組織代碼: | 143485 |
| 連絡電話: | 05-5868999 |
驗證通過品項
驗證機構:環球國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 葉用甘藷 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 甜椒 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 小白菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 辣椒 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 半結球萵苣 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 芥藍 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 茼蒿 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 菠菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 油菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 小芥菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 蕹菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 羽衣甘藍 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 蘿蔔 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 青松菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 青油菜 | 2026/06/29 | 39995 | - | |
| 塔菇菜 | 2026/06/29 | 39995 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:環球國際
- 作業項目:追查併增列
葉用甘藷驗證展延
甜椒驗證展延
青梗白菜通過驗證
小白菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
辣椒通過驗證
半結球萵苣通過驗證
芥藍通過驗證
春菊(日本茼蒿)通過驗證
茼蒿通過驗證
菠菜通過驗證
油菜通過驗證
蕹菜通過驗證
羽衣甘藍通過驗證
蘿蔔通過驗證
青松菜通過驗證
青油菜通過驗證
塔菇菜通過驗證
小芥菜通過驗證
審議日期:2025/06/04 - 作業項目:增列查驗
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:增列查驗
- 作業項目:第1次展延查驗
