黃素瑟
基本資料
| 農產品經營者: | 黃素瑟 |
|---|---|
| 組織代碼: | 143529 |
| 連絡電話: | 05-5868999 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 蕹菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 小芥菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 芥藍 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 茼蒿 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 莧菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 油菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 菠菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 羽衣甘藍 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 青松菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 青油菜 | 2026/07/28 | 45137 | - | |
| 塔菇菜 | 2026/07/28 | 45137 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:采園
- 作業項目:追查併增列
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
蕹菜通過驗證
小芥菜通過驗證
芥藍通過驗證
茼蒿通過驗證
莧菜通過驗證
油菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
春菊(日本茼蒿)通過驗證
菠菜通過驗證
羽衣甘藍通過驗證
青松菜通過驗證
青油菜通過驗證
塔菇菜通過驗證
審議日期:2025/08/07 - 作業項目:第1次追蹤查驗
- 作業項目:展延併增列
