勝國商店
基本資料
| 農產品經營者: | 勝國商店 |
|---|---|
| 組織代碼: | 144100 |
| 連絡電話: | 05-5221419 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:奕嘉
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 天王柑 | 2027/08/30 | 2949 | - | |
| 葡萄柚 | 2027/08/30 | 2509 | - | |
| 酪梨 | 2027/08/30 | 31464 | - | |
| 文旦 | 2027/08/30 | 110714 | - | |
| 百香果 | 2027/08/30 | 4122 | - | |
| 西施柚 | 2027/08/30 | 2895 | - | |
| 明尼橘柚(美人柑) | 2027/08/30 | 21709 | - | |
| 佛利蒙柑 | 2027/08/30 | 6062 | - | |
| 蓮霧 | 2027/08/30 | 24439 | - | |
| 檸檬 | 2027/08/30 | 3583 | - | |
| 帝王柑 | 2027/08/30 | 8235 | - | |
| 柳橙 | 2027/08/30 | 153133 | - | |
| 砂糖橘(珍珠柑) | 2027/08/30 | 8466 | - | |
| 紅肉甜橙 | 2027/08/30 | 2800 | - | |
| 紅龍果 | 2027/08/30 | 17761 | - | |
| 茂谷柑 | 2027/08/30 | 81396 | - | |
| 香蕉 | 2027/08/30 | 3513 | - | |
| 椪柑 | 2027/08/30 | 3000 | - | |
| 番石榴 | 2027/08/30 | 8136 | - | |
| 鳳梨 | 2027/08/30 | 3138 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:奕嘉
- 作業項目:增列查驗
砂糖橘(珍珠柑)通過驗證
審議日期:2025/12/15 - 作業項目:追查併增列
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:初次查驗
- 作業項目:初次查驗
- 作業項目:初次查驗
驗證機構:環虹錕騰
