沈幼端
基本資料
| 農產品經營者: | 沈幼端 |
|---|---|
| 組織代碼: | 144277 |
| 連絡電話: | 05-5881181 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 青梗白菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 油菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 小芥菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 半結球萵苣 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 芥藍 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 茼蒿 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 莧菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 菠菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 蕹菜 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 葉萵苣 | 2026/11/29 | 28685 | - | |
| 葉用甘藷 | 2026/11/29 | 25010 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:采園
- 作業項目:追查併增列
小白菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
油菜通過驗證
小芥菜通過驗證
半結球萵苣通過驗證
芥藍通過驗證
茼蒿通過驗證
莧菜通過驗證
菠菜通過驗證
蕹菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
審議日期:2026/03/13 - 作業項目:追查併增列
- 作業項目:第1次不定期追查
- 作業項目:第1次不定期追查
- 作業項目:增列查驗
- 作業項目:第1次展延查驗
- 作業項目:第3次不定期追查
- 作業項目:第2次追蹤查驗
