林承翰
基本資料
| 農產品經營者: | 林承翰 |
|---|---|
| 組織代碼: | 146583 |
| 連絡電話: | 04-8972293 |
驗證通過品項
驗證機構:中華驗證
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 包心白菜 | 2028/02/20 | 201511 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 甘藍 | 2028/02/20 | 201511 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 水稻 | 2028/02/20 | 165261 | 米類-水稻良好農業規範(TGAP)(PDF檔)110.1.29公告修訂.pdf |
|
| 胡瓜 | 2028/02/20 | 201511 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 冬瓜 | 2028/02/20 | 201511 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:中華驗證
- 作業項目:追查併增列
包心白菜通過驗證
甘藍通過驗證
豇豆終止驗證
豌豆終止驗證
水稻通過驗證
胡瓜通過驗證
冬瓜通過驗證
審議日期:2026/03/31 - 作業項目:初次查驗
驗證機構:暐凱國際
