朱子杰
基本資料
| 農產品經營者: | 朱子杰 |
|---|---|
| 組織代碼: | 152311 |
| 連絡電話: | 09-89185913 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 夏南瓜 | 2027/04/16 | 13007 | - | |
| 木瓜 | 2027/04/16 | 4137 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 鳳梨 | 2027/04/16 | 43399 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 絲瓜 | 2027/04/16 | 8870 | - |
