呂石安
基本資料
| 農產品經營者: | 呂石安 |
|---|---|
| 組織代碼: | 152494 |
| 連絡電話: | 05-5327297 |
| 驗證制度名稱: | 農產品產銷履歷驗證制度 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 柳橙 | 2029/10/16 | 13057 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 茂谷柑 | 2029/10/16 | 2400 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 葡萄柚 | 2029/10/16 | 2161 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 椪柑 | 2029/10/16 | 8708 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:采園
- 作業項目:展延併增列
文旦驗證展延
柳橙驗證展延
茂谷柑驗證展延
葡萄柚驗證展延
椪柑通過驗證
審議日期:2026/09/14 - 作業項目:第2次追蹤查驗
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:初次查驗
