許秀鳳
基本資料
| 農產品經營者: | 許秀鳳 |
|---|---|
| 組織代碼: | 154723 |
| 連絡電話: | 08-8334285 |
驗證通過品項
驗證機構:彩虹大地
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 油菜 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 青梗白菜 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 莧菜 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 菠菜 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 葉萵苣 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 蕹菜 | 2027/01/01 | 6453 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
