李佳郁
基本資料
| 農產品經營者: | 李佳郁 |
|---|---|
| 組織代碼: | 155963 |
| 連絡電話: | 07-6175312 |
驗證通過品項
驗證機構:安心國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 油菜 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 青梗白菜 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 蕹菜 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 菠菜 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 莧菜 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 半結球萵苣 | 2026/12/28 | 7179 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:安心國際
- 作業項目:追查併增列
莧菜通過驗證
半結球萵苣通過驗證
菠菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
小白菜通過驗證
油菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
蕹菜通過驗證
審議日期:2025/12/31 - 作業項目:增列查驗
- 作業項目:追查併增列
- 作業項目:初次查驗
