程堂溢
基本資料
| 農產品經營者: | 程堂溢 |
|---|---|
| 組織代碼: | 156137 |
| 連絡電話: | 05-5876789 |
驗證通過品項
驗證機構:中華驗證
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 小芥菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 半結球萵苣 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 油菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 芥藍 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 青梗白菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 茼蒿 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 菠菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 葉萵苣 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 蕹菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 青油菜 | 2027/03/27 | 27750 | - | |
| 青松菜 | 2027/03/27 | 27750 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:中華驗證
- 作業項目:第1次追蹤查驗
小白菜通過驗證
小芥菜通過驗證
半結球萵苣通過驗證
油菜通過驗證
芥藍通過驗證
青梗白菜通過驗證
春菊(日本茼蒿)通過驗證
茼蒿通過驗證
菠菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
蕹菜通過驗證
青油菜通過驗證
青松菜通過驗證
審議日期:2026/02/15 - 作業項目:增列查驗
- 作業項目:初次查驗
