有限責任臺東縣源辰蔬果原住民運銷合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 有限責任臺東縣源辰蔬果原住民運銷合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 157586 |
| 組織地址: | 臺東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段273巷5號 |
| 連絡電話: | 089-550840 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 夏南瓜 | 2027/05/16 | 74827 | - | |
| 鳳梨 | 2027/05/16 | 145079 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 絲瓜 | 2027/05/16 | 67614 | - | |
| 辣椒 | 2027/05/16 | 25009 | - | |
| 木瓜 | 2027/05/16 | 5210 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 甘藍 | 2027/05/16 | 5966 | - | |
| 胡瓜 | 2027/05/16 | 34851 | - | |
| 紅龍果 | 2027/05/16 | 78133 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 菜豆 | 2027/05/16 | 26612 | - |
