保證責任彰化縣冠昇果菜生產合作社
基本資料
| 農產品經營者: | 保證責任彰化縣冠昇果菜生產合作社 |
|---|---|
| 組織代碼: | 157628 |
| 組織地址: | 彰化縣溪州鄉西畔村西斗路900號 |
| 連絡電話: | 04-8803400 |
驗證通過品項
驗證機構:彩虹大地
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 番石榴 | 2027/12/10 | 18974 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 紅龍果 | 2027/12/10 | 6669 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
|
| 木瓜 | 2027/12/10 | 6567 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-水果類115.05.08公告修訂.pdf |
