湯金松
基本資料
| 農產品經營者: | 湯金松 |
|---|---|
| 組織代碼: | 158931 |
| 連絡電話: | 05-5981560 |
驗證通過品項
驗證機構:雲嘉國際
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2027/09/26 | 7531 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 小芥菜 | 2027/09/26 | 7531 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 油菜 | 2027/09/26 | 7531 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 芥藍 | 2027/09/26 | 7531 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 青梗白菜 | 2027/09/26 | 7531 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
