花蓮縣吉安鄉農會供銷部
基本資料
| 農產品經營者: | 花蓮縣吉安鄉農會供銷部 |
|---|---|
| 組織代碼: | 159157 |
| 組織地址: | 花蓮縣吉安鄉吉安路二段90號 |
| 連絡電話: | 03-8521151 |
驗證通過品項
驗證機構:成大智研
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 山蘇 | 2027/10/31 | 139617 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 水稻 | 2027/10/31 | 1276525 | - | |
| 芋 | 2027/10/31 | 430446 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 紅鳳菜 | 2027/10/31 | 72410 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 韭菜 | 2027/10/31 | 6482 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 番茄 | 2027/10/31 | 15951 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 龍鬚菜 | 2027/10/31 | 465902 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
驗證審核紀錄
驗證機構:亞瑞仕
- 作業項目:追查併增列
山蘇通過驗證
番茄通過驗證
紅鳳菜通過驗證
芋通過驗證
龍鬚菜通過驗證
韭菜通過驗證
水稻通過驗證
審議日期:2025/09/17 - 作業項目:增列查驗
- 作業項目:初次查驗
