李建錡
基本資料
| 農產品經營者: | 李建錡 |
|---|---|
| 組織代碼: | 160386 |
| 連絡電話: | 097-5133032 |
驗證通過品項
驗證機構:藍鵲
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 莧菜 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 菾菜 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 葉用甘藷 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 蕹菜 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 油菜 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
|
| 胡瓜 | 2028/09/16 | 8363 | 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf 產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類113.4.8公告修訂.pdf |
