陳俊宇
基本資料
| 農產品經營者: | 陳俊宇 |
|---|---|
| 組織代碼: | 160534 |
| 連絡電話: | 03-4970283 |
驗證通過品項
驗證機構:采園
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 油菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 青松菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 青油菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 青梗白菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 蕹菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 葉萵苣 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 塔菇菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 莧菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 小芥菜 | 2028/08/31 | 22859 | - | |
| 菠菜 | 2028/08/31 | 22859 | - |
驗證審核紀錄
驗證機構:采園
- 作業項目:第1次追蹤查驗
小白菜通過驗證
油菜通過驗證
青松菜通過驗證
青油菜通過驗證
青梗白菜通過驗證
春菊(日本茼蒿)通過驗證
蕹菜通過驗證
葉萵苣通過驗證
塔菇菜通過驗證
莧菜通過驗證
小芥菜通過驗證
菠菜通過驗證
審議日期:2026/06/12 - 作業項目:初次查驗
