研耘科技股份有限公司
基本資料
| 農產品經營者: | 研耘科技股份有限公司 |
|---|---|
| 組織代碼: | 160669 |
| 連絡電話: | 03-4638893 |
| 購買資訊: |
■ 自營:河馬水產(桃園市中壢區桃園市中壢區高鐵北路二段2號) ■ 超市:楓康超市(全台各分店) ■ 量販店:大潤發(全台各分店)愛買(全台各分店) |
驗證通過品項
驗證機構:中華驗證
| 品項 | 驗證有效日 | 農民 | 生產總面積(平方公尺) | 產銷作業基準 |
|---|---|---|---|---|
| 芝麻菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 葉萵苣 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 小白菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 小芥菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 油菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 芥藍 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 青松菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 青梗白菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 春菊(日本茼蒿) | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 茼蒿 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 塔菇菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 京都水菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 芫荽 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 青油菜 | 2028/08/27 | 8300 | - | |
| 羽衣甘藍 | 2028/08/27 | 8300 | - |
