生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260444 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260445 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許春火 | 葉萵苣 113255 | 101072260449 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260458 | 雲林縣麥寮鄉山寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260476 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260477 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260480 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260430 | 雲林縣麥寮鄉山寮段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260447 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
| 許春火 | 結球萵苣 113254 | 101072260491 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
