生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260442 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260440 | 雲林縣麥寮鄉山寮段 |
| 周榮陽 | 甘藍 113201 | 101072260432 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260426 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260416 | 雲林縣崙背鄉永安段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260400 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260392 | 雲林縣麥寮鄉山寮段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260385 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
| 周榮陽 | 葉萵苣 113255 | 101072260378 | 雲林縣崙背鄉永安段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260319 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 周榮陽 | 結球萵苣 113254 | 101072260317 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
