生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072250655 | 雲林縣麥寮鄉福安段 |
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072250684 | 雲林縣麥寮鄉福安段 |
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072250697 | 雲林縣麥寮鄉福安段 |
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072250721 | 雲林縣麥寮鄉永吉段 |
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072250722 | 雲林縣麥寮鄉永吉段 |
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072260030 | 雲林縣麥寮鄉永吉段 |
| 莊玉桃 | 結球萵苣 113254 | 101072260038 | 雲林縣崙背鄉永安段 |
