生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260492 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260482 | 雲林縣崙背鄉永安段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260479 | 雲林縣麥寮鄉興忠段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260473 | 雲林縣麥寮鄉興忠段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260469 | 雲林縣麥寮鄉興忠段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260468 | 雲林縣麥寮鄉興忠段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260466 | 雲林縣崙背鄉永安段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260455 | 雲林縣崙背鄉有勸段 |
| 許綉伶 | 葉萵苣 113255 | 101072260454 | 雲林縣崙背鄉永安段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260448 | 雲林縣麥寮鄉興寮段 |
| 許綉伶 | 結球萵苣 113254 | 101072260446 | 雲林縣麥寮鄉興忠段 |
