生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260055 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260054 | 雲林縣元長鄉中湖段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260053 | 雲林縣土庫鎮糞箕湖段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260051 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260048 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260042 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260039 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260038 | 雲林縣元長鄉龍岩厝段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260035 | 雲林縣元長鄉長北段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260032 | 雲林縣元長鄉長北段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260028 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260026 | 雲林縣元長鄉長北段 |
| 吳國和 | 青花菜 113304 | 131760260023 | 雲林縣元長鄉興茂段 |
