生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 詹惠景 | 青梗白菜 113204 | 135601260066 | 雲林縣西螺鎮漢南段 |
| 詹惠景 | 小白菜 113202 | 135601260056 | 雲林縣西螺鎮漢南段 |
| 詹惠景 | 青梗白菜 113204 | 135601260057 | 雲林縣西螺鎮漢南段 |
| 詹惠景 | 小白菜 113202 | 135601260058 | 雲林縣西螺鎮漢南段 |
| 詹惠景 | 油菜 113214 | 135601260059 | 雲林縣西螺鎮漢南段 |
| 詹惠景 | 小白菜 113202 | 135601260060 | 雲林縣西螺鎮漢南段 |
| 詹惠景 | 青梗白菜 113204 | 135601260050 | 雲林縣西螺鎮埔心段 |
| 詹惠景 | 菠菜 113208 | 135601260010 | 雲林縣二崙鄉大庄段 |
| 詹惠景 | 半結球萵苣 113264 | 13560125001 | 雲林縣西螺鎮漢北段 |
