生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260010 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260009 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260008 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260007 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260006 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260005 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260004 | 苗栗縣大湖鄉南湖段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260003 | 苗栗縣大湖鄉薑麻段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260002 | 苗栗縣大湖鄉栗林南段 |
| 張國基 | 桂竹筍 113110 | 142275260001 | 苗栗縣大湖鄉栗林南段 |
