生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260277 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260278 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260279 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260280 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260281 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260282 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260283 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260284 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 張火生 | 水稻 111101 | 144645260285 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
