生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260082 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260083 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260084 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260085 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260086 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260087 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260088 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260089 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260090 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260091 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 蔡水能 | 水稻 111101 | 144645260092 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
