生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260180 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260181 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260182 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260183 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260184 | 彰化縣埤頭鄉東和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260185 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260186 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260187 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260188 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 蔡月盆 | 水稻 111101 | 144645260189 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
