生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260190 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260191 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260192 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260193 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260194 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260195 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260196 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260197 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260198 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260199 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260200 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260201 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江世紅 | 水稻 111101 | 144645260202 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
