生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 楊土木 | 菠菜 113208 | 144937260001 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
| 楊土木 | 半結球萵苣 113264 | 14493726001 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
| 楊土木 | 葉萵苣 113255 | 144937260002 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
| 楊土木 | 半結球萵苣 113264 | 14493726002 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
| 楊土木 | 葉萵苣 113255 | 144937260003 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
| 楊土木 | 半結球萵苣 113264 | 14493726003 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
| 楊土木 | 葉萵苣 113255 | 144937260004 | 南投縣仁愛鄉發祥段 |
