生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250008 | 彰化縣埤頭鄉竹圍段 |
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250006 | 彰化縣埤頭鄉嘉和段 |
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250017 | 彰化縣竹塘鄉竹林段 |
| 江明鎮 | 水稻 111101 | 146748250005 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250018 | 彰化縣埤頭鄉振興段 |
| 江明鎮 | 扁蒲 113409 | 146748250009 | 彰化縣竹塘鄉竹塘段 |
| 江明鎮 | 扁蒲 113409 | 146748250010 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250013 | 彰化縣埤頭鄉中和段 |
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250014 | 彰化縣竹塘鄉新田段 |
| 江明鎮 | 甘藍 113201 | 146748250016 | 彰化縣埤頭鄉山寮段 |
