生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625001 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625008 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625012 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625015 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625017 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625018 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625019 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625020 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
| 朱宗仁 | 芒果 112413 | 14768625021 | 屏東縣獅子鄉獅子段 |
