生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 林明良 | 水稻 111101 | 148162260028 | 花蓮縣鳳林鎮榮昌段 |
| 林明良 | 食用玉米 115407 | 14816226006 | 花蓮縣鳳林鎮大榮段 |
| 林明良 | 食用玉米 115407 | 14816226005 | 花蓮縣鳳林鎮北林段 |
| 林明良 | 食用玉米 115407 | 14816226004 | 花蓮縣鳳林鎮榮昌段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260027 | 花蓮縣鳳林鎮兆豐段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260026 | 花蓮縣鳳林鎮鳳信段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260025 | 花蓮縣鳳林鎮大榮段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260024 | 花蓮縣鳳林鎮北林段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260023 | 花蓮縣鳳林鎮北林段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260022 | 花蓮縣鳳林鎮水車段 |
| 林明良 | 硬質玉米 115435 | 148162260021 | 花蓮縣鳳林鎮水車段 |
| 林明良 | 大豆 115408 | 148162260020 | 花蓮縣鳳林鎮北林段 |
| 林明良 | 水稻 111101 | 148162260019 | 花蓮縣鳳林鎮北林段 |
